Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MANUEL ERNESTO CASTRO GUERRERO 0.304 6 24 23 7 1 0 0 3 0 1 0 2 0.348 0 0 0 2 4 1
JESUS ALEXANDER MONTOYA SIANUQUI 0.286 4 15 14 4 1 0 0 2 0 0 1 1 0.357 0 0 0 2 2 1
JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 0.277 15 54 47 13 3 0 1 5 1 6 1 18 0.404 2 0 0 2 3 3
JOSE ANGEL ACOSTA PADILLA 0.250 8 22 20 5 2 0 0 0 1 1 0 3 0.350 0 0 1 0 0 0
LUIS ADRIAN BARRERA GAMEZ 0.229 20 53 48 11 1 0 0 4 0 2 2 9 0.250 3 0 1 0 1 0
JESUS GUILLERMO GUERRERO ARISTIGA 0.222 17 56 54 12 1 0 1 3 5 1 0 7 0.296 1 0 1 0 0 2
RIGOBERTO VELAZQUEZ RUIZ 0.218 16 65 55 12 2 0 0 4 6 7 2 10 0.255 0 1 0 3 5 1
JOSE GUILLERMO CONTRERAS VALDEZ 0.200 2 7 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.200 0 0 1 1 1 0
CARLO JOAN CAMACHO VALLE 0.194 20 76 67 13 1 0 3 5 10 7 1 24 0.343 1 0 1 0 0 2
JOAQUIN GUERRERO LOERA 0.188 8 16 16 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0.188 0 0 0 0 0 2
IVAN GERARDO COTA SERNA 0.186 19 68 59 11 2 1 0 2 1 8 0 18 0.254 0 0 1 0 2 4
LUIS ANGEL GAMEZ HARO 0.182 8 13 11 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.182 0 0 1 0 0 6
ROSARIO HUMBERTO GARCIA COTA 0.174 15 52 46 8 0 0 0 1 1 4 1 12 0.174 0 0 1 1 2 0
MIGUEL ANTONIO RUIZ LARA 0.171 14 41 35 6 1 0 0 1 0 4 1 11 0.200 0 0 1 0 1 3
BRAYAN ALEXANDRO SERNA APODACA 0.167 13 33 30 5 0 0 0 0 0 3 0 11 0.167 0 0 0 2 4 4
LORENZO ANTONIO GALLARDO GAXIOLA 0.091 5 13 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.091 0 0 0 1 1 0
JUAN IVÁN GUERRERO MANZANAREZ 0.083 10 37 36 3 1 0 0 1 1 0 0 9 0.111 3 1 0 0 0 5
INRI ROSARIO GARCIA GUZMAN 0.074 14 27 27 2 0 0 0 2 0 0 0 14 0.074 1 0 0 0 1 2
JUAN CARLOS SOTO GARCÍA 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0
JUAN FRANCISCO AYALA OCHOA 0.000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
MANUEL EDMUNDO MOLINA MONDACA 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.000 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER BACASEGUA VALDEZ 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JUAN CARLOS CAMACHO LUGO 0.000 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 1 0 0 0
LUIS FELIPE QUINTERO FLORES 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1
EMILIO ESTEBAN CUADRAS LUGO 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.191 231 696 624 119 16 1 5 34 26 49 11 164 0.244 11 2 10 14 28 37

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
ISAAC DE JESUS CASTRO INZUNZA 1 2 4.66 3 3 0 0 19.1 74 14 10 24 10 1 6 0 1.76 4 0 0
ROSARIO HUMBERTO GARCIA COTA 0 0 7.71 2 0 0 0 2.1 10 2 2 3 2 0 1 0 2.14 0 0 0
FRANCISCO JAVIER BACASEGUA VALDEZ 0 0 1.50 6 0 0 0 12.0 45 3 2 12 9 1 5 0 1.75 0 0 0
TEO DE JESUS HIGUERA MATA 0 1 2.16 3 3 0 0 16.2 67 12 4 20 5 1 10 0 1.50 1 0 0
JUAN CARLOS LEYVA RUIZ 0 0 2.89 8 0 0 0 9.1 38 7 3 9 11 0 6 0 2.14 1 0 0
CARLOS ERUBIEL ONTIVEROS BACASEGUA 0 2 7.31 10 1 0 0 16.0 58 14 13 15 17 5 15 0 2.00 3 0 0
JOHAN ALEXIS MORENO VALDEZ 0 2 11.12 2 2 0 0 5.2 24 10 7 7 6 0 7 1 2.29 1 0 0
LUIS ENRIQUE ARANGURE VALDEZ 0 0 0.00 5 0 0 0 2.1 9 0 0 2 1 0 1 0 1.29 1 0 0
LUIS FELIPE QUINTERO FLORES 0 6 5.27 10 8 0 0 56.1 232 38 33 79 18 2 20 3 1.72 2 0 0
LUIS ENRIQUE GASTELUM CAÑEDO 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 7 0 0 0 1 0 2 0 0.43 0 0 0
ROSARIO ENRIQUE QUINTERO QUINTERO 0 0 9.82 6 0 0 0 3.2 19 4 4 9 2 1 2 0 3.00 1 0 0
DARIO SEBASTIAN FLORES SEBASTIAN 0 1 7.71 6 0 0 0 4.2 20 5 4 6 3 0 4 0 1.93 2 0 0
ALAN ALFREDO VALENZUELA ACOSTA 0 0 16.20 3 0 0 0 3.1 16 6 6 7 1 1 2 1 2.40 0 0 0
RAUL ENRIQUE GARCIA GASTELUM 0 3 8.47 8 3 0 0 17.0 72 19 16 21 11 2 7 1 1.88 2 0 0
MANUEL ERNESTO CASTRO GUERRERO 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
TOTALES 1 17 5.45 74 20 0 0 171.2 693 134 104 214 97 14 89 6 1.81 18 0 0