Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ALAN BAUDEL RIVERA VALDEZ 0.375 11 27 24 9 3 0 0 4 0 2 0 4 0.500 0 0 1 3 4 0
MARTIN ALBERTO LUGO ELIZALDE 0.348 20 80 66 23 4 1 1 10 8 10 4 10 0.485 1 0 0 1 1 3
ABRAHAM ENRIQUE ROBLES MUÑOZ 0.338 20 84 68 23 4 0 0 10 12 12 3 11 0.397 1 0 1 1 2 2
MIGUEL ANGEL ARMENTA QUEZADA 0.333 5 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 2 0 0 0 0 1
MARTIN FERNANDO CERVANTES HUICHO 0.333 2 7 6 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
DANIEL BARRA FELIX 0.316 14 61 57 18 4 0 1 8 11 4 0 5 0.439 0 0 0 0 0 0
RAY EDGARDO ARMENTA JUAREZ 0.316 14 20 19 6 0 1 0 1 1 0 0 6 0.421 0 0 1 1 1 0
FRANCISCO JAVIER ESPARRAGOZA CASILLAS 0.279 20 87 68 19 6 1 2 19 13 6 9 4 0.485 0 0 4 0 0 0
ADAN ALEJANDRO URBALEJO MADERO 0.271 15 63 48 13 4 0 0 8 7 9 3 13 0.354 1 1 2 2 4 0
OMAR SANTOS GASTELUM 0.270 18 74 63 17 2 1 0 7 3 10 0 4 0.333 0 0 1 1 5 1
JOSÉ ROBERTO URBALEJO MADERO 0.261 20 80 69 18 4 0 0 9 8 9 0 10 0.319 2 0 2 1 2 7
EDGAR IVAN VALVERDE ROMERO 0.250 2 6 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 1
RAFAEL RUELAS CASTRO 0.245 16 57 53 13 2 0 0 2 10 2 1 14 0.283 1 1 0 0 0 1
ALEXANDER COTA VALDEZ 0.235 14 38 34 8 1 0 1 3 7 3 0 8 0.353 1 0 1 0 0 1
ALEJANDRO ROJAS GONZÁLEZ 0.208 14 60 53 11 3 0 0 4 5 5 0 5 0.264 7 0 2 1 3 6
JAIME SANCHEZ ALMEIDA 0.182 13 37 33 6 1 0 0 6 1 2 0 3 0.212 1 0 2 1 2 0
JOSE DOMINGO RAMOS ARMENTA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
KEVIN ARNOLDO CASTRO VALENZUELA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ISRAEL ALEJANDRO ROMERO RODRIGUEZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.281 221 791 675 190 38 4 5 96 86 75 21 99 0.372 17 2 18 12 24 23

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
HUBBIE PELLEGAUD OSORIO 6 1 1.58 10 10 1 0 68.1 253 18 12 64 17 7 66 1 1.19 3 0 0
JORGE ARMANDO FLORES CASTRO 4 1 1.16 11 7 0 0 54.1 199 9 7 50 11 6 28 0 1.12 0 0 0
CARLOS DEYVIN VALDEZ PACHECO 1 0 2.84 6 0 0 1 6.1 22 2 2 6 2 0 0 0 1.26 0 0 0
JOSE ALEJANDRO PICO LUGO 1 0 0.00 7 0 0 0 3.2 13 0 0 4 1 0 2 0 1.36 0 0 0
JUAN EMMANUEL FIGUEROA PEÑUELAS 1 0 0.55 5 1 0 1 16.1 56 1 1 11 5 1 9 1 0.98 1 0 0
OMAR JAVIER URQUIDEZ OCHOA 1 1 0.71 5 2 0 0 12.2 51 5 1 16 0 2 6 0 1.26 3 0 0
FRANCISCO RUIZ LUGO 0 1 16.87 5 0 0 0 2.2 12 5 5 4 0 2 2 0 1.50 0 0 0
ISRAEL GUADALUPE SERRANO CARRERA 0 0 3.86 3 0 0 0 2.1 12 1 1 4 3 1 2 0 3.00 0 0 0
JESUS ANTONIO VALDEZ RUIZ 0 0 2.08 4 0 0 0 4.1 15 2 1 2 1 2 5 0 0.69 0 0 0
JESUS FRANCISCO ROJO SOTO 0 0 1.93 5 0 0 1 4.2 18 3 1 5 3 0 1 0 1.71 0 0 0
PABLO ERNESTO RUIZ HALLAL 0 1 3.86 3 0 0 0 2.1 8 3 1 0 1 1 1 0 0.43 0 0 0
JAVIER AMINADAB GALAVIZ GUZMAN 0 1 18.00 3 0 0 1 1.0 5 3 2 2 0 2 1 0 2.00 0 0 0
TOTALES 14 6 1.71 67 20 1 4 179.0 664 52 34 168 44 24 123 2 1.18 7 0 0