Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
SANTIAGO ANTONIO MACIAS ROMERO 0.500 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1
SEBASTIAN DIAZ ALVAREZ 0.433 8 37 30 13 6 0 1 7 12 4 2 5 0.733 0 0 1 0 0 1
JUAN RUBEN QUIÑONES PEREZ 0.412 4 19 17 7 0 0 2 2 6 1 1 2 0.765 0 0 0 0 0 1
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0.355 20 84 76 27 4 1 0 10 10 4 0 10 0.434 1 1 3 1 2 0
JOSE ANTONIO LEAL FIERRO 0.333 20 87 72 24 2 0 2 12 7 13 0 11 0.444 0 0 2 3 4 2
CHRISTIAN ALEXIS ZAZUETA VALENZUELA 0.308 7 16 13 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0.308 2 0 2 0 0 2
JESUS ENRIQUE ESQUER LERMA 0.306 19 71 62 19 1 1 0 5 3 6 2 9 0.355 0 1 0 0 1 0
HENRY JUAN JESÚS COLCHADO MONTELONGO 0.286 10 20 14 4 1 0 0 2 2 5 0 5 0.357 0 0 1 0 0 0
JUAN PABLO FONG ARMENTA 0.284 20 83 74 21 1 0 0 5 9 3 2 6 0.297 4 1 3 1 1 2
ROSARIO MÉNDEZ BURGOS 0.267 7 15 15 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0.333 1 0 0 0 0 1
SERGIO ALEJANDRO LARA VEGA 0.250 13 9 8 2 0 0 0 5 0 1 0 5 0.250 0 0 0 1 1 0
NOE JULIAN LOPEZ ROJAS 0.250 8 21 16 4 1 0 0 2 2 3 0 6 0.313 0 0 2 0 0 3
LUIS IGNACIO ALMEIDA HEREDIA 0.250 3 10 8 2 1 0 0 3 0 1 1 3 0.375 0 0 0 0 0 0
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA 0.250 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0
ORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ 0.250 2 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 1
JOSE MIGUEL NIEBLA VERDUGO 0.222 10 41 36 8 1 1 1 6 9 2 1 9 0.389 0 1 1 1 1 2
JESUS FELIPE MORALES GALVEZ 0.222 7 29 27 6 0 0 0 3 3 1 0 7 0.222 0 1 0 0 0 0
LUIS ARTURO CHAVEZ SUAREZ 0.222 6 25 18 4 1 1 0 4 1 4 1 6 0.389 0 0 2 2 2 3
CHRISTIAN OMAR NAVARRO HUERTA 0.205 12 47 39 8 1 0 1 9 4 8 0 11 0.308 0 0 0 0 0 1
JESUS FRANCISCO NAVARRO ALVAREZ 0.200 6 12 10 2 1 0 0 1 1 0 0 4 0.300 0 0 2 0 0 1
MARCO ANTONIO AVENA MARTINEZ 0.200 8 31 25 5 0 0 0 1 1 3 0 4 0.200 0 1 2 0 0 0
CARLOS ANTONIO RUIZ ARMENTA 0.200 6 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.200 0 0 0 0 0 1
CARLOS ALFONSO VEGA FIERRO 0.171 15 43 41 7 1 0 0 6 2 0 0 4 0.195 0 0 2 1 1 3
JESUS EDUARDO MENDOZA FLORES 0.167 4 8 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0.333 1 0 0 0 0 1
VÍCTOR ALFREDO CERVANTES VALENZUELA 0.125 5 12 8 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0.250 0 0 1 0 0 1
SERGIO GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ 0.111 3 11 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.111 0 0 2 0 0 0
RAMON USIEL VALENZUELA AHUMADA 0.077 6 18 13 1 1 0 0 0 1 3 0 5 0.154 0 1 1 0 1 0
JOSE ALBERTO GASTELUM NIEBLAS 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
MIGUEL ANTONIO CORVERA TAPIA 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
EDWIN WILLIAM CORVERA CORONADO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JULIO RAMON GOMEZ MACHADO 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1
JONATHAN GASTELUM GAXIOLA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
EDUARDO ALBERTO NIEBLA SOTO 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
RODMAN YORDSI VELARDE VALLE 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.270 250 778 664 179 26 4 7 88 76 66 14 131 0.352 9 7 27 10 14 28

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
MARCO ANTONIO QUEVEDO GARCIA 5 4 4.09 10 10 0 0 50.2 201 27 23 58 18 6 33 2 1.50 4 1 0
LUIS FRANCISCO RABAGO ALVAREZ 1 0 5.62 8 1 0 1 24.0 91 16 15 30 9 5 10 1 1.62 2 0 0
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGÓN 1 5 2.94 10 6 0 0 52.0 195 24 17 50 17 5 36 0 1.29 7 0 0
JOSÉ MIGUEL RUELAS TORRES 0 1 10.80 3 0 0 0 1.2 6 2 2 2 0 0 1 0 1.20 0 0 0
RUDDY VLADIMIR ACOSTA ALVAREZ 0 1 3.27 2 2 0 0 11.0 37 6 4 8 6 0 9 0 1.27 0 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 0 0 0.00 9 0 0 2 11.0 41 0 0 9 4 2 10 0 1.18 2 1 0
EDGAR EDUARDO VIDAÑO PACHECO 0 0 16.20 1 0 0 0 1.2 11 4 3 6 0 0 1 0 3.60 0 0 0
LUIS ANGEL GARCIA ROJO 0 0 20.25 1 0 0 0 1.1 8 3 3 3 1 0 1 1 3.00 0 0 0
MARCOS EDUARDO BAEZ MEDINA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 2 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0
SIMON ALEJANDRO MIRANDA GASTELUM 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 2 0 0 1 1 0 0 0 6.00 0 0 0
JONATHAN GASTELUM GAXIOLA 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 4 0 0 2 0 0 0 0 3.00 0 1 0
JESÚS ALAN GAXIOLA RUIZ 0 0 11.25 2 0 0 0 4.0 15 5 5 3 4 1 1 0 1.75 0 0 0
RANDY GALVEZ GUTIERREZ 0 0 8.44 4 0 0 0 5.1 17 5 5 5 7 1 1 0 2.25 0 0 0
ALEJANDRO FÉLIX QUINTERO 0 1 16.87 1 1 0 0 2.2 15 6 5 7 1 0 1 0 3.00 1 0 0
GILDARDO VEGA TAJIA 0 0 18.00 3 0 0 1 2.0 11 5 4 7 2 0 1 0 4.50 0 0 0
EDWIN WILLIAM CORVERA CORONADO 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 8 0 0 1 1 0 2 0 0.86 0 0 0
JOSE MIGUEL NIEBLA VERDUGO 0 1 18.00 2 0 0 0 1.0 5 2 2 2 0 0 1 0 2.00 0 0 0
TOTALES 7 13 4.60 60 20 0 4 172.0 669 105 88 195 71 20 108 4 1.55 16 3 0