Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
RAFAEL CARMONA VALDOVINOS 0.448 20 77 67 30 9 0 0 15 15 6 4 4 0.582 0 0 0 1 1 1
JORGE LUIS GUTIERREZ ARCE 0.441 20 82 68 30 9 0 2 25 24 10 2 3 0.662 2 2 0 7 7 0
MIGUEL ANGEL MIRANDA SANCHEZ 0.429 6 9 7 3 0 0 0 2 2 1 1 0 0.429 1 0 0 0 0 0
JESUS ROSARIO LEYVA VERDUGO 0.403 19 77 62 25 2 0 0 22 16 11 1 6 0.435 2 2 1 6 8 5
EDEN ALBERTO VALDEZ OSUNA 0.383 13 55 47 18 5 0 0 17 7 8 0 3 0.489 0 0 0 8 9 2
JOSE ARMANDO DOMINGUEZ MARISCAL 0.375 20 84 64 24 11 0 2 18 23 18 2 13 0.641 2 0 0 2 5 2
CESAR GIBRAN GUERRA ALVAREZ 0.375 9 35 32 12 0 0 0 6 5 1 1 4 0.375 1 1 0 0 0 1
ROSARIO IRAZOQUI RUIZ 0.368 19 71 57 21 1 0 0 11 16 5 7 5 0.386 5 1 1 1 3 3
KEVIN BRYAN MENDIVIL LOPEZROJAS 0.333 7 12 12 4 1 0 0 2 1 0 0 3 0.417 0 0 0 0 1 0
BERNARDO CHAVEZ VALLE 0.313 20 77 64 20 4 0 4 13 15 11 1 9 0.563 1 1 0 1 1 8
JOSE ABEL LUGO CAMPOS 0.313 20 55 48 15 5 0 0 13 2 4 1 12 0.417 1 0 2 1 1 1
JESUS ALONSO VALENCIA LOPEZ 0.294 15 20 17 5 0 0 0 5 2 0 2 1 0.294 2 0 1 1 1 2
JAIME OBED SANTOS GALVEZ 0.286 4 17 14 4 0 0 0 2 7 0 2 2 0.286 1 0 1 0 0 1
MARIO ENRIQUE CASTRO VILLAFUERTE 0.278 12 19 18 5 0 0 0 6 1 0 0 3 0.278 1 0 1 0 0 1
VINICIO SIERRA GONZALEZ 0.259 17 67 58 15 0 0 0 12 11 4 2 14 0.259 0 0 3 3 4 2
LUIS ANGEL ARGUELLES CARDENAS 0.237 16 47 38 9 3 0 1 8 8 6 1 4 0.395 2 2 0 1 1 1
DANIEL EDUARDO DURAZO DURAZO 0.000 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
RAUL MIGUEL ATONDO HIGUERA 0.000 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
JUAN RAMON MORALES CAMACHO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.355 243 807 676 240 50 0 9 180 156 85 27 88 0.469 21 9 10 32 42 30

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LEMUEL ANTONIO MONDACA ROJO 6 0 4.47 10 9 0 0 50.1 193 29 25 53 10 7 32 2 1.25 3 0 0
HECTOR NAVARRO ZAMBRANO 4 1 4.59 8 7 0 0 33.1 137 22 17 40 6 2 25 5 1.38 2 0 0
MISAEL MONDACA COTA 1 0 3.38 7 0 0 1 8.0 29 3 3 7 4 1 9 2 1.38 1 0 0
JOEL EDUARDO PEÑA MUÑOZ 1 0 0.56 10 0 0 3 16.0 61 3 1 10 5 2 17 0 0.94 1 0 0
MARTIN DE JESUS BELTRAN GARCIA 1 1 1.04 4 3 0 1 26.0 88 6 3 19 9 1 18 1 1.08 1 0 0
JUAN RAMON MORALES CAMACHO 1 0 0.00 6 0 0 0 9.2 32 0 0 4 4 0 6 0 0.83 1 0 0
JHERSON JAVIER ESQUEDA CASTRO 1 1 2.45 7 0 0 0 11.0 46 6 3 12 2 0 7 0 1.27 1 0 0
CECILIO GARIBALDI OROZCO 0 0 0.00 2 0 0 1 2.0 11 0 0 6 0 0 2 0 3.00 0 0 0
GENARO ENRIQUE ARGUELLES ZARATE 0 0 5.19 7 1 0 0 8.2 33 5 5 10 7 3 10 0 1.96 0 0 0
TOTALES 15 3 3.11 61 20 0 6 165.0 630 74 57 161 47 16 126 10 1.26 10 0 0