Standing — 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA · Segunda Vuelta · Rol Regular

Ver rol de juegos
Primera Vuelta
Rol Regular
Segunda Vuelta
Rol Regular
Primera Ronda
Play Offs
Semifinal
Play Offs
Final
Play Offs
# Equipo JJ JG JP JE PCT JV CF CC DIF
1 EL CARRIZO EL CARRIZO 10 8 2 0 .800 — 73 36 +37
2 JAHUARA II JAHUARA II 10 7 2 1 .778 0.5 60 35 +25
3 HIGUERA DE ZARAGOZA HIGUERA DE ZARAGOZA 10 6 3 1 .667 1.5 71 52 +19
4 PLAN DE SAN LUIS PLAN DE SAN LUIS 10 5 3 2 .625 2 54 51 +3
5 CHE RIOS CHE RIOS 10 6 4 0 .600 2 64 39 +25
6 MOCHICAHUI MOCHICAHUI 10 5 4 1 .556 2.5 59 50 +9
7 RUIZ CORTINES RUIZ CORTINES 10 4 5 1 .444 3.5 47 34 +13
8 SAN BLAS SAN BLAS 10 3 7 0 .300 5 38 71 -33
9 EL FUERTE EL FUERTE 10 2 8 0 .200 6 28 60 -32
10 LA CONSTANCIA LA CONSTANCIA 10 1 9 0 .100 7 31 97 -66

Se cuenta cada juego con marcador real (un doble vale dos). El 0-0 sin box no entra. PCT = ganados / (ganados + perdidos). En playoffs el standing es por serie.