Standing — 2022 JAVIER SOTO - TOMAS ESPINOZA · Primera Vuelta · Rol Regular

Ver rol de juegos
Primera Vuelta
Rol Regular
Segunda Vuelta
Rol Regular
Primera Ronda
Play Offs
Semifinal
Play Offs
Final
Play Offs
# Equipo JJ JG JP JE PCT JV CF CC DIF
1 CHE RIOS CHE RIOS 10 10 0 0 1.000 — 76 19 +57
2 HIGUERA DE ZARAGOZA HIGUERA DE ZARAGOZA 10 8 1 1 .889 1.5 71 18 +53
3 RUIZ CORTINES RUIZ CORTINES 10 8 2 0 .800 2 64 43 +21
4 EL CARRIZO EL CARRIZO 10 6 4 0 .600 4 64 44 +20
5 MOCHICAHUI MOCHICAHUI 10 6 4 0 .600 4 50 36 +14
6 JAHUARA II JAHUARA II 10 4 5 1 .444 5.5 28 28 +0
7 PLAN DE SAN LUIS PLAN DE SAN LUIS 10 3 7 0 .300 7 46 56 -10
8 EL FUERTE EL FUERTE 10 2 8 0 .200 8 32 62 -30
9 SAN BLAS SAN BLAS 10 2 8 0 .200 8 26 81 -55
10 LA CONSTANCIA LA CONSTANCIA 10 0 10 0 .000 10 28 98 -70

Se cuenta cada juego con marcador real (un doble vale dos). El 0-0 sin box no entra. PCT = ganados / (ganados + perdidos). En playoffs el standing es por serie.