Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JOSE DANIEL BELTRAN LEYVA 1.000 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 1
ANGEL ALFONSO FLORES MARISCALES 0.344 20 72 61 21 6 2 0 7 11 5 1 11 0.508 0 2 3 1 1 2
ALFREDO DEL ANGEL BALDENEBRO BLANCO 0.310 18 69 58 18 4 0 1 9 8 10 0 10 0.431 2 0 1 0 2 2
ADAN VELAZQUEZ BERNAL 0.303 10 41 33 10 2 0 0 6 2 8 0 5 0.364 0 0 0 1 1 3
LUIS GILBERTO BALDERRAMA VERDUZCO 0.273 14 37 33 9 1 0 0 3 5 3 0 11 0.303 1 0 1 1 1 1
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.254 20 69 63 16 3 0 0 6 4 0 3 14 0.302 0 0 3 1 3 0
ROSARIO ALBERTO CARRILLO RODRIGUEZ 0.250 20 75 64 16 2 0 1 9 5 7 0 13 0.328 0 1 3 2 2 2
JOSE DEMETRIO ROMAN COTA 0.245 18 59 49 12 1 0 0 5 3 7 2 14 0.265 0 0 1 2 3 3
JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 0.231 14 42 39 9 6 0 0 5 1 2 1 13 0.385 1 0 0 1 0 0
JOSE ANTONIO CHICUATE COTA 0.222 3 10 9 2 0 0 0 2 0 1 0 5 0.222 0 0 0 0 0 0
JORGE ENRIQUE RIVERA LÓPEZ 0.222 2 10 9 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0 0 1 0 0 0
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.176 18 75 68 12 2 0 0 5 5 2 3 10 0.206 1 1 1 3 4 3
MANUEL ALONSO CARRILLO RODRIGUEZ 0.167 5 7 6 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.167 0 0 0 0 0 2
FRANCISCO JAVIER ESPARRAGOZA CASILLAS 0.167 16 54 42 7 2 0 0 4 9 6 3 5 0.214 2 1 2 0 0 1
JOAQUÍN GUERRERO LOERA 0.143 7 21 21 3 0 0 0 1 1 0 0 5 0.143 0 0 0 0 0 2
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0.129 13 38 31 4 1 0 0 0 3 3 2 13 0.161 1 0 2 0 0 3
JESÚS RAMÓN PÉREZ SOBERANES 0.111 18 41 36 4 1 0 0 3 2 2 2 12 0.139 3 1 0 1 1 0
GUILLERMO ENRIQUE SALAS CAMPOS 0.091 4 11 11 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0.091 1 0 0 0 0 0
ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO 0.000 2 8 4 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0.000 0 0 0 2 2 0
RIGOBERTO FLORES BUELNA 0.000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS ENRIQUE GASTELUM CAÑEDO 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.230 227 748 644 148 32 2 2 69 60 60 20 152 0.295 12 6 18 15 20 25

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
EVERARDO RUIZ HALLAL 3 0 3.34 11 4 0 0 29.2 107 11 11 23 14 4 17 2 1.25 1 0 0
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 2 1 5.28 12 0 0 2 15.1 57 9 9 14 7 2 12 1 1.37 2 0 0
LUIS IGNACIO AYALA MENDEZ 1 1 7.36 10 2 0 0 18.1 70 15 15 24 7 5 10 3 1.69 1 0 0
PABLO ERNESTO RUIZ HALLAL 1 3 3.69 9 8 0 0 46.1 171 22 19 41 12 7 62 1 1.14 2 3 1
JUAN ANTONIO BAÑUELOS OSORIO 1 5 4.80 11 4 0 0 30.0 116 19 16 29 12 5 22 0 1.37 2 0 0
MIGUEL ANGEL CASTRO CASTRO 0 0 4.50 4 0 0 0 2.0 9 1 1 3 0 0 0 0 1.50 0 0 0
LUIS ENRIQUE GASTELUM CAÑEDO 0 1 1.00 5 0 0 1 9.0 30 1 1 3 2 4 9 0 0.56 2 0 0
EDGAR DAMIAN SOTO RODRIGUEZ 0 0 0.00 2 0 0 0 2.2 8 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0
RAUL ANDRÉS SÁNCHEZ CRUZ 0 0 5.40 5 0 0 0 5.0 18 3 3 4 3 0 2 2 1.40 0 0 0
DAVID ENRIQUE SANTOS ANGULO 0 0 5.79 7 0 0 0 9.1 36 7 6 8 6 5 4 1 1.50 0 0 0
JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 2.1 6 0 0 2 0 0 0 0 0.86 0 0 0
ADRIAN ERNESTO SAÑUDO CARRAZCO 0 0 0.00 2 0 0 0 1.0 5 0 0 2 1 1 0 0 3.00 0 0 0
JOSÉ ADRIÁN PALAFOX IBARRA 0 1 9.00 1 1 0 0 1.0 5 2 1 2 0 0 1 1 2.00 0 0 0
JAIME GILBERTO VELÁZQUEZ CASTRO 0 0 36.00 1 1 0 0 1.0 6 5 4 4 2 0 0 0 6.00 0 0 0
PAUL AARÓN MORALES FLORES 0 0 0.00 2 0 0 0 2.1 9 1 0 1 0 0 3 0 0.43 0 0 0
TOTALES 8 12 4.41 83 20 0 3 175.1 653 96 86 160 66 33 143 11 1.29 10 3 1