Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
FRANCISCO JAVIER ESPARRAGOZA CASILLAS 0.294 6 25 17 5 0 0 0 1 3 6 2 1 0.294 1 0 0 0 0 0
ALFREDO DEL ANGEL BALDENEBRO BLANCO 0.294 6 18 17 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0.412 1 0 1 0 0 0
JOSE DEMETRIO ROMAN COTA 0.286 6 25 21 6 1 0 0 3 3 1 2 5 0.333 0 0 1 2 2 1
MARIO CESAR VALENZUELA AYALA 0.263 6 22 19 5 1 0 0 1 0 1 0 4 0.316 0 0 2 0 0 1
CHRISTIAN GERMAN VILLEGAS MARTÍNEZ 0.208 6 26 24 5 1 0 0 1 0 1 0 6 0.250 0 0 1 1 1 2
ANGEL ALFONSO FLORES MARISCALES 0.200 6 22 20 4 0 0 0 0 1 2 0 5 0.200 0 0 0 0 1 0
ROSARIO ALBERTO CARRILLO RODRIGUEZ 0.200 6 24 20 4 0 0 0 3 2 3 0 6 0.200 0 0 1 1 1 0
ADAN VELAZQUEZ BERNAL 0.200 6 24 20 4 1 0 0 2 2 4 0 2 0.250 0 0 0 3 3 0
JUAN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 0.188 6 16 16 3 0 0 2 3 3 0 0 6 0.563 0 0 0 0 0 0
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS GILBERTO BALDERRAMA VERDUZCO 0.000 5 12 9 0 0 0 0 1 0 2 1 5 0.000 0 0 0 0 1 0
JOAQUÍN GUERRERO LOERA 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
RIGOBERTO FLORES BUELNA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALONSO CARRILLO RODRIGUEZ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESÚS RAMÓN PÉREZ SOBERANES 0.000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.215 68 222 191 41 6 0 2 15 15 20 5 44 0.277 2 0 6 7 9 4

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JUAN ANTONIO BAÑUELOS OSORIO 2 1 1.37 3 2 0 0 19.2 68 5 3 19 7 4 6 1 1.32 1 0 1
EDUARDO ALFONSO RIVERA NEVAREZ 0 0 4.50 4 0 0 1 6.0 23 3 3 5 2 0 6 0 1.17 0 0 0
EVERARDO RUIZ HALLAL 0 0 81.00 2 1 0 0 0.1 6 3 3 4 1 0 0 2 15.00 0 0 0
DAVID ENRIQUE SANTOS ANGULO 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 5 0 0 1 1 0 1 0 1.00 0 0 0
LUIS ENRIQUE GASTELUM CAÑEDO 0 0 0.00 2 0 0 1 1.2 4 0 0 1 0 0 1 0 0.60 0 0 0
PABLO ERNESTO RUIZ HALLAL 0 1 7.36 3 1 0 0 7.1 24 6 6 6 2 0 10 2 1.09 0 0 0
PAUL AARÓN MORALES FLORES 0 2 2.57 3 2 0 0 14.0 49 6 4 13 3 5 8 2 1.14 1 0 0
TOTALES 2 4 3.35 18 6 0 2 51.0 179 23 19 49 16 9 32 7 1.27 2 0 1