Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
SANTIAGO ANTONIO MACIAS ROMERO 0.488 14 47 43 21 3 0 1 12 5 4 0 4 0.628 0 0 0 3 1 0
AARON VELARDE ISLAS 0.393 20 66 61 24 2 0 0 4 8 4 0 4 0.426 0 1 0 1 0 0
JUAN CARLOS VALENZUELA MONTES 0.393 13 33 28 11 2 0 0 6 4 4 1 3 0.464 0 0 0 2 0 0
ALEX SANCHEZ FONSECA 0.385 14 39 26 10 0 0 0 6 3 8 5 2 0.385 0 0 0 1 0 0
DIEGO VELAZQUEZ CABALLERO 0.375 20 75 64 24 7 1 2 16 20 9 0 14 0.609 0 2 0 4 1 0
ADAN VEGA VALENZUELA 0.351 18 63 57 20 4 2 1 11 11 6 0 9 0.544 0 0 0 4 0 0
RIGOBERTO RUIZ MONDACA 0.346 13 29 26 9 1 1 0 5 4 2 0 2 0.462 0 1 0 2 0 0
JESUS RICARDO LOPEZ MELENDREZ 0.324 11 47 34 11 0 0 1 15 3 10 2 6 0.412 0 1 0 11 0 0
MANUEL ARMENTA ESPUMA 0.286 9 31 28 8 0 1 0 3 3 0 1 5 0.357 0 1 1 4 0 0
JESUS MONTIEL CASTRO 0.276 11 34 29 8 2 1 0 4 5 3 2 9 0.414 0 0 0 1 1 0
DARAY ALVAREZ GASTELUM 0.250 5 6 4 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0
JESUS A SOLIS COTA 0.238 8 22 21 5 2 0 0 4 3 1 0 5 0.333 0 0 0 1 0 0
BRAYAN VELARDE SOLIS 0.238 18 52 42 10 2 0 0 6 8 8 0 9 0.286 0 2 0 1 1 0
FERMIN IBARRA GALAVIZ 0.200 2 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0.400 0 0 0 0 0 0
JESUS ROBERTO ROBLES GAMBOA 0.200 15 47 40 8 1 0 0 8 2 3 4 4 0.225 0 0 0 7 0 0
JESUS VALDEZ CHICUATE 0.130 9 31 23 3 0 0 0 4 2 5 1 5 0.130 0 1 1 1 0 0
CARLOS BERNAL PADILLA 0.077 5 14 13 1 0 0 0 0 2 1 0 6 0.077 0 0 0 0 1 0
JOSE MARIA DOMINGUEZ RUIZ 0.000 2 8 6 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
CARLOS ALVAREZ VALENZUELA 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
JOHARY KARAU QUINTERO LUGO 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
RAMON IBARRA SOTO 0.000 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.312 214 660 561 175 27 6 5 110 85 71 17 94 0.408 0 9 2 43 5 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
DARAY ALVAREZ GASTELUM 3 2 6.75 10 6 0 0 36.0 152 35 27 44 19 9 13 1 1.75 0 0 0
URIEL PADILLA FONSECA 3 2 8.06 10 4 0 0 25.2 110 34 23 32 23 5 19 0 2.14 7 1 0
CARLOS ALVAREZ VALENZUELA 2 1 2.95 5 4 0 0 21.1 85 10 7 23 7 2 24 0 1.41 0 0 0
DIEGO VELAZQUEZ CABALLERO 2 0 0.00 6 0 0 2 10.0 31 0 0 1 5 0 10 0 0.60 0 0 0
ADAN VEGA VALENZUELA 1 0 6.75 3 0 0 0 2.2 11 2 2 4 1 0 2 0 1.87 0 0 0
JESUS ROBERTO ROBLES GAMBOA 1 0 1.23 2 1 0 0 7.1 25 2 1 3 1 1 3 0 0.55 0 0 0
JESUS ALEJANDRO SOLANO 1 0 8.44 4 3 0 0 16.0 40 15 15 19 15 1 9 1 2.12 0 0 0
SANTIAGO ANTONIO MACIAS ROMERO 1 0 3.37 2 0 0 0 2.2 11 1 1 3 1 0 1 0 1.50 0 0 0
JOHARY KARAU QUINTERO LUGO 0 1 7.71 2 2 0 0 2.1 8 2 2 0 3 2 1 0 1.29 0 0 0
MANUEL ARMENTA ESPUMA 0 0 2.25 2 0 0 1 4.0 12 1 1 1 0 0 3 0 0.25 0 0 0
JESUS A SOLIS COTA 0 0 4.50 2 0 0 0 2.0 8 1 1 2 2 0 1 0 2.00 0 0 0
RAMON IBARRA SOTO 0 0 2.25 1 0 0 0 4.0 19 1 1 5 2 1 4 0 1.75 0 0 0
TOTALES 14 6 5.44 49 20 0 3 134.0 512 104 81 137 79 21 90 2 1.61 7 1 0