Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
AZAEL QUIÑONES 0.667 1 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0
URIEL EDUARDO AGUILAR ARANDA 0.438 6 22 16 7 1 0 0 3 1 4 2 0 0.500 0 0 0 1 0 0
MARVIN ALEXANDRO LOPEZ 0.429 7 26 21 9 0 0 0 6 3 4 1 4 0.429 0 0 0 7 1 0
OSCAR NIEBLAS GAXIOLA 0.391 10 26 23 9 0 1 0 2 2 3 0 2 0.478 0 0 0 0 1 0
LUIS ARMANDO MILLAN 0.348 11 25 23 8 2 0 0 2 3 2 0 5 0.435 0 0 0 0 0 0
JORGE MILLAN 0.346 10 28 26 9 0 1 0 4 0 1 1 2 0.423 0 0 0 0 0 0
JORGE VELAZQUEZ 0.333 2 7 6 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0.667 0 0 0 0 0 0
CARLOS AYALA 0.333 16 56 45 15 3 0 1 12 6 8 3 7 0.467 0 0 0 1 0 0
LUIS ALEJANDRO PARADA 0.333 3 10 9 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0
JESUS NOE QUIÑONES 0.308 12 44 39 12 1 1 0 8 11 5 0 3 0.385 0 0 0 3 0 0
PEDRO ANTONIO GOMEZ URIAS 0.273 17 62 55 15 5 1 0 7 10 5 1 7 0.400 1 1 0 1 0 0
JESUS EDUARDO CASTRO S. 0.255 15 53 47 12 0 1 0 5 5 4 2 4 0.298 0 0 0 2 0 0
OSWAL ASKARI SOTO QUEVEDO 0.250 4 15 12 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0.250 0 0 0 2 0 0
JOSE VLADIMIR MACEDO VAZQUEZ 0.250 4 11 8 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0.250 0 0 0 2 0 0
HUGO HIGUERA CHICUATE 0.231 10 30 26 6 0 0 0 3 2 2 0 4 0.231 0 1 1 0 0 0
ANGEL JACIEL CASTRO VERDUGO 0.176 6 24 17 3 1 0 0 5 1 6 1 3 0.235 0 0 0 3 0 0
LORENZO VALENZUELA 0.172 16 35 29 5 2 0 0 3 4 4 1 14 0.241 1 0 1 0 0 0
ADRIAN EMMANUEL VAZQUEZ 0.170 19 58 47 8 1 0 0 9 6 7 4 15 0.191 0 0 0 8 0 0
FRANCISCO MIGUEL LEYVA 0.167 3 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0.333 0 0 0 0 0 0
BLAS ANTONIO AGUILAR 0.158 7 20 19 3 2 0 0 1 0 1 0 2 0.263 0 0 0 1 0 0
JOSE FRANCISCO ACOSTA ESPUMA 0.118 6 21 17 2 0 0 0 2 1 3 1 2 0.118 0 0 0 1 0 0
EDGAR ANTONIO VAQUEZ 0.111 4 11 9 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0.111 0 0 0 0 0 0
ANGEL HERNANDEZ 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SOLIS 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0
JOSE ACOSTA 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
JORGE NIEBLAS 0.000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
JOSE VICTOR LUGO MONTIEL 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0
ANGEL GERMAN ROBLES 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
EDGAR TEODORO ANAYA DIAZ 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
SOTERO VAZQUEZ VELAZQUEZ 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.260 202 619 527 137 22 5 1 79 60 67 21 91 0.326 2 2 2 33 2 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JORGE VELAZQUEZ 2 3 4.09 6 6 0 0 33.0 144 17 15 45 13 4 20 1 1.76 0 0 0
OSCAR NIEBLAS GAXIOLA 2 5 7.68 9 6 0 0 36.1 173 34 31 63 18 4 20 1 2.23 2 0 0
JULIO AGUILAR PALAFOX 1 3 4.13 6 3 0 0 28.1 116 16 13 35 5 5 4 1 1.41 2 0 0
AZAEL QUIÑONES 1 1 7.97 6 4 0 0 20.1 100 20 18 34 7 2 10 1 2.02 1 0 0
JESUS EDUARDO CASTRO S. 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.50 0 0 0
ARTURO CELIS 0 0 13.50 2 1 0 0 1.1 7 2 2 4 1 0 0 0 3.75 0 0 0
LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SOLIS 0 0 1000.00 1 0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0
JOSE FRANCISCO ACOSTA ESPUMA 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 10 2 0 3 0 1 0 0 1.50 0 0 0
JORGE MILLAN 0 0 0.00 1 0 0 0 0.0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.00 0 0 0
FRANCISCO MIGUEL LEYVA 0 1 15.75 3 0 0 0 4.0 17 8 7 6 3 3 1 0 2.25 0 0 0
BLAS ANTONIO AGUILAR 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 1 0 1 1 1 1 0 2.00 0 0 0
JOSE VICTOR LUGO MONTIEL 0 1 5.40 6 0 0 0 5.0 22 4 3 3 9 0 2 0 2.40 0 0 0
ANGEL HERNANDEZ 0 0 27.00 1 0 0 0 0.1 2 1 1 1 2 1 1 0 9.00 2 0 0
TOTALES 6 14 6.13 44 20 0 0 133.2 599 106 91 199 61 21 59 4 1.95 7 0 0