Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
JESUS BRAZIL 0.459 15 42 37 17 2 0 2 8 10 4 0 9 0.676 0 1 0 1 0 0
EDGAR EDUARDO RUIZ MELENDREZ 0.429 3 9 7 3 0 0 1 3 2 2 0 1 0.857 0 0 0 1 0 0
SANTOS ALFREDO LOZOLLA ZAMORA 0.400 7 32 25 10 5 0 0 11 4 5 2 0 0.600 0 0 0 7 0 0
ALAN ARREDONDO 0.362 16 54 47 17 4 1 0 15 8 5 0 5 0.489 0 2 0 5 0 0
JUAN PABLO RUIZ 0.357 9 30 28 10 3 0 1 2 5 2 0 6 0.571 0 0 0 0 0 0
JOSE BRAZIL 0.357 18 68 56 20 5 1 0 17 10 7 3 0 0.482 0 2 0 8 0 0
JESUS RUBEN RUIZ QUIÑONEZ 0.310 16 52 42 13 3 1 1 9 9 5 5 7 0.500 0 0 0 5 0 0
JOSE GUADALUPE QUIÑONEZ 0.292 11 29 24 7 4 0 0 4 2 4 1 8 0.458 0 0 0 0 0 0
SAUL HEREDIA 0.290 20 78 69 20 4 0 0 9 17 6 3 2 0.348 0 0 0 5 0 0
GABRIEL VALENZUELA 0.281 12 33 32 9 1 0 0 3 4 1 0 2 0.313 0 0 0 1 0 0
MIGUEL HEREDIA 0.267 11 33 30 8 1 0 0 3 3 3 0 5 0.300 0 0 0 0 0 0
SAMUEL LEYVA 0.261 10 28 23 6 0 0 0 3 2 5 0 2 0.261 0 0 0 4 0 0
SAMUEL ALONSO HEREDIA IBARRA 0.240 9 26 25 6 1 0 1 3 8 1 0 8 0.400 0 0 0 0 0 0
OLEGARIO MENDEZ 0.238 16 51 42 10 2 0 0 14 5 6 3 10 0.286 0 0 0 2 1 0
GIBRAN ZAVALA 0.227 10 25 22 5 0 0 0 4 4 2 0 4 0.227 0 1 0 1 1 0
SAMUEL CASTORENA 0.211 15 41 38 8 2 0 0 7 1 2 1 5 0.263 0 0 0 1 0 0
FABRICIO RUIZ QUIÑONEZ 0.200 9 18 15 3 1 0 0 3 2 2 1 1 0.267 0 0 0 5 0 0
JOSUE RUIZ GASTÉLUM 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
ERUBIEL ROBLES 0.000 3 10 6 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.302 211 660 569 172 38 3 6 122 96 66 19 76 0.411 0 6 0 46 2 0

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
JESUS OMAR QUIÑONEZ 3 3 6.58 10 6 0 0 39.2 162 38 29 39 22 9 25 5 1.54 3 1 0
JESUS ENOK CASTRO VALDEZ 2 2 4.97 7 5 0 0 29.0 120 20 16 35 14 7 12 0 1.69 2 0 0
JESUS EDUARDO CARRASCO 2 1 3.60 4 3 0 0 20.0 82 10 8 23 2 3 18 0 1.25 2 0 0
GILBERTO NIEBLAS 2 3 7.94 7 5 0 0 22.2 100 26 20 27 8 3 7 0 1.54 1 0 0
CARLOS EDUARDO LIMÓN 1 0 4.05 3 0 0 0 6.2 19 3 3 6 3 0 3 0 1.35 0 0 0
ROBERTO RUIZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.1 4 0 0 2 0 0 0 0 1.50 0 0 0
JESUS RUBEN RUIZ QUIÑONEZ 0 0 0.00 2 0 0 0 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0
JOSUE RUIZ GASTÉLUM 0 0 3.38 6 0 0 0 8.0 25 3 3 3 7 1 3 1 1.25 1 0 0
JUAN LIMON 0 0 5.40 1 0 0 0 3.1 7 2 2 3 0 0 1 0 0.90 0 0 0
SAMUEL LEYVA 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
OLEGARIO MENDEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 2 0 0 1 0 1 0 0 3.00 0 0 0
LORENZO GUADALUPE RUIZ BRASIL 0 1 5.79 3 1 0 1 9.1 37 6 6 11 2 1 3 3 1.39 0 0 0
TOTALES 10 10 5.53 46 20 0 1 141.2 562 108 87 151 58 25 72 9 1.48 9 1 0