DETALLE DEL JUGADOR:

ROBERTO CARLOS MENDEZ PACHECO

Temporada 2026 TEMPORADA 52

Bateo Invidual esta temporada

AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
0.400 8 25 10 1 2 0 7 5 5 1 5 0 0 0 3 0 0
Detalle Por Juego
Juego GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
Matutino: DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 10 - 12 DEP. ANIBAL LEYVA - OLAS ALTAS 1 3 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Vespertino: DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 1 - 0 DEP. ANIBAL LEYVA - OLAS ALTAS 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: DIP. ANA AYALA - VILLA DE AHOME 1 - 2 DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Vespertino: DIP. ANA AYALA - VILLA DE AHOME 2 - 1 DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: SEMILLEROS - COHUIBAMPO 13 - 8 DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vespertino: SEMILLEROS - COHUIBAMPO 4 - 6 DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matutino: DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 3 - 3 DEP. MINGO VAZQUEZ - EL GUAYABO 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Vespertino: DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 3 - 2 DEP. MINGO VAZQUEZ - EL GUAYABO 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0

Información histórica en Humberto Lopez Pineda

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2026 DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 0.400 8 25 10 1 2 0 7 5 5 1 5 0 0 0 3 0 0

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
6 de Octubre de 2026 Alta DIST. VILLEGAS - COMPUERTAS 2026 TEMPORADA 52 PRIMERA

Información histórica en Clemente Grijalva Cota

* Las temporadas anteriores al 2020 están en proceso de actualización..

Bateo

Temporada Equipo AVG GP AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO GDP SF SH SB ATT E
2026 EJIDATARIOS - JUAN JOSE RIOS 0.299 19 67 20 3 0 0 7 6 2 0 15 1 0 1 1 1 0
2025 EJIDATARIOS - JUAN JOSÉ RIOS 0.246 19 61 15 5 0 0 6 6 6 1 10 2 0 3 0 1 0
2024 DIST. VILLEGAS - MOCHICAHUI 0.333 20 69 23 0 0 1 15 8 9 3 19 0 0 0 2 2 1
2021 TOROS - RUIZ CORTINES 0.000 2 4 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 2 0
2019 TOROS - RUIZ CORTINES 0.208 6 24 5 1 0 0 4 0 0 1 7 0 0 0 1 1 1
2018 RIELEROS - SAN BLAS 0.400 4 15 6 1 0 0 5 2 1 2 4 0 0 1 0 0 1
2017 RIELEROS - SAN BLAS 0.333 4 12 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Movimientos

Fecha Tipo Equipo Temporada Categoría
17 de Febrero de 2026 Alta EJIDATARIOS - JUAN JOSE RIOS 2026 ANA AYALA PRIMERA
18 de Febrero de 2025 Alta EJIDATARIOS - JUAN JOSÉ RIOS 2025 MANUEL FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ PRIMERA
1 de Marzo de 2024 Alta DIST. VILLEGAS - MOCHICAHUI 2024 GERARDO VARGAS LANDEROS PRIMERA
13 de Abril de 2021 Baja TOROS - RUIZ CORTINES 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA
8 de Abril de 2021 Alta TOROS - RUIZ CORTINES 2021 PAQUETEEXPRESS PRIMERA