UNICA VUELTA
Rol Regular
| Jornada 1 12 de Febrero de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA CENTRO | 10 | 8 | SINDICALIZADOS |
| TRANSITO MPAL. | 5 | 10 | JAPAMA TERAN |
| SERVICIOS PUBLICOS | 2 | 8 | STASE |
| JAPAMA SINDICATO | 6 | 8 | RANGERS SEG. PUB. |
| PROTECCION CIVIL | 3 | 16 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| Jornada 2 19 de Febrero de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| SINDICALIZADOS | 7 | 2 | PROTECCION CIVIL |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 14 | 9 | JAPAMA SINDICATO |
| JAPAMA TERAN | 20 | 10 | JAPAMA CENTRO |
| STASE | 7 | 6 | TRANSITO MPAL. |
| Jornada 3 26 de Febrero de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA CENTRO | 18 | 6 | STASE |
| IMAC | 0 | 9 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| JAPAMA SINDICATO | 14 | 3 | SINDICALIZADOS |
| TRANSITO MPAL. | 12 | 4 | SERVICIOS PUBLICOS |
| PROTECCION CIVIL | 4 | 16 | JAPAMA TERAN |
| Jornada 4 5 de Marzo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| SIND. AYUNTAMIENTO | 11 | 5 | RANGERS SEG. PUB. |
| SINDICALIZADOS | 0 | 15 | TRANSITO MPAL. |
| SERVICIOS PUBLICOS | 8 | 7 | JAPAMA CENTRO |
| JAPAMA TERAN | 13 | 9 | JAPAMA SINDICATO |
| STASE | 7 | 3 | PROTECCION CIVIL |
| Jornada 5 12 de Marzo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA CENTRO | 4 | 6 | TRANSITO MPAL. |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 4 | 11 | JAPAMA TERAN |
| PROTECCION CIVIL | 6 | 6 | SERVICIOS PUBLICOS |
| JAPAMA SINDICATO | 12 | 2 | STASE |
| RANGERS SEG. PUB. | 5 | 2 | SINDICALIZADOS |
| Jornada 6 19 de Marzo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| SIND. AYUNTAMIENTO | 6 | 9 | JAPAMA CENTRO |
| SINDICALIZADOS | 5 | 5 | TRANSITO MPAL. |
| STASE | 11 | 12 | JAPAMA TERAN |
| RANGERS SEG. PUB. | 26 | 1 | PROTECCION CIVIL |
| JAPAMA SINDICATO | 4 | 8 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Jornada 7 26 de Marzo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA TERAN | 10 | 7 | SINDICALIZADOS |
| JAPAMA CENTRO | 16 | 13 | JAPAMA SINDICATO |
| TRANSITO MPAL. | 22 | 5 | PROTECCION CIVIL |
| SERVICIOS PUBLICOS | 3 | 7 | RANGERS SEG. PUB. |
| STASE | 5 | 18 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| Jornada 8 16 de Abril de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB. | 26 | 3 | STASE |
| PROTECCION CIVIL | 11 | 13 | JAPAMA CENTRO |
| SERVICIOS PUBLICOS | 2 | 10 | JAPAMA TERAN |
| TRANSITO MPAL. | 18 | 4 | JAPAMA SINDICATO |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 19 | 2 | SINDICALIZADOS |
| Jornada 9 23 de Abril de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| JAPAMA TERAN | 8 | 4 | RANGERS SEG. PUB. |
| STASE | 9 | 0 | SINDICALIZADOS |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 3 | 10 | TRANSITO MPAL. |
| JAPAMA SINDICATO | 17 | 6 | PROTECCION CIVIL |
| JAPAMA CENTRO | 15 | 9 | SERVICIOS PUBLICOS |
| Jornada 10 30 de Abril de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB. | 3 | 1 | TRANSITO MPAL. |
| STASE | 7 | 25 | JAPAMA CENTRO |
| SINDICALIZADOS | 9 | 10 | PROTECCION CIVIL |
| Jornada 11 7 de Mayo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB. | 14 | 5 | SERVICIOS PUBLICOS |
| JAPAMA TERAN | 10 | 12 | JAPAMA SINDICATO |
| SERVICIOS PUBLICOS | 8 | 7 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| Jornada PLAYOFF 14 de Mayo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| STASE | 3 | 0 | JAPAMA TERAN |
| SERVICIOS PUBLICOS | 2 | 12 | RANGERS SEG. PUB. |
| JAPAMA SINDICATO | 10 | 14 | JAPAMA CENTRO |
| SIND. AYUNTAMIENTO | 3 | 6 | TRANSITO MPAL. |
| Jornada PLAYOFF V 21 de Mayo de 2026 |
Visitante | Marcadores | Local |
|---|---|---|---|
| RANGERS SEG. PUB. | 13 | 6 | SERVICIOS PUBLICOS |
| JAPAMA TERAN | 12 | 2 | STASE |
| TRANSITO MPAL. | 9 | 3 | SIND. AYUNTAMIENTO |
| JAPAMA CENTRO | 7 | 8 | JAPAMA SINDICATO |