Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
MIGUEL ANGEL OSUNA ARMENTA 0.500 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0
JOSÉ CRUZ LUGO ARMENTA 0.455 8 36 33 15 3 4 3 11 8 1 2 7 1.061 0 0 0 2 2 1
JUAN ANTONIO TREVEDAN GARCÍA 0.364 4 12 11 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0.545 0 0 1 0 0 0
VICTOR ALAIN GALINDO RÍOS 0.349 13 49 43 15 3 0 0 8 4 4 0 8 0.419 0 0 2 1 1 8
CARLOS CRESCENCIO PEÑUELAS PEÑUELAS 0.348 20 87 66 23 5 1 2 12 14 13 5 7 0.545 1 2 1 1 2 1
JESÚS ORLANDO URBINA RUIZ 0.300 20 81 70 21 5 0 3 10 15 7 1 12 0.500 1 1 2 1 1 1
ALEJANDRO ROJAS GONZÁLEZ 0.259 8 33 27 7 3 1 0 3 2 4 1 3 0.444 0 1 0 2 2 1
FERMIN LOPEZ QUINTERO 0.254 17 69 59 15 2 0 0 12 4 3 1 4 0.288 1 0 6 2 3 2
CARLOS DANIEL VEGA LARA 0.244 20 87 78 19 2 0 0 9 4 3 0 6 0.269 4 1 5 1 1 4
VICTOR SAUL RODRIGUEZ CASTRO 0.240 18 56 50 12 4 0 0 4 5 5 0 8 0.320 1 0 1 0 2 1
LUIS ANTONIO ROJO RUIZ 0.238 9 22 21 5 0 0 0 3 2 0 1 4 0.238 0 0 0 0 1 1
GUADALUPE CHÁVEZ AYALA 0.231 4 14 13 3 1 0 0 1 2 1 0 5 0.308 0 0 0 0 0 0
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0.227 19 76 66 15 2 2 0 4 5 7 0 12 0.318 1 1 2 1 2 0
JUAN FRANCISCO AYALA OCHOA 0.192 11 32 26 5 0 0 0 2 1 4 0 7 0.192 0 0 2 0 0 0
ROEL FERNANDO PALAFOX CASTRO 0.167 8 14 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 1 0 1 0 0 2
MISAEL IBARRA CEBALLOS 0.143 13 39 35 5 0 0 0 5 1 0 2 13 0.143 0 0 2 1 2 3
JOSE FRANCISCO ROJO RUIZ 0.111 6 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.111 0 0 0 0 0 1
CARLOS ADRIÁN GARCÍA RUIZ 0.083 4 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.083 0 0 1 0 0 0
SUSEJ MANUEL MARTÍNEZ ROBLES 0.071 4 15 14 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0.071 1 0 0 0 0 1
ISRAEL GUADALUPE SERRANO CARRERA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JAVIER FRANCISCO AYALA OCHOA 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
CHRISTOPHER ELDER RODRÍGUEZ NÚÑEZ 0.000 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
JESUS ERNESTO TIRADO MEDRANO 0.000 2 9 6 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0.000 1 0 0 0 0 0
HENRY JUAN JESÚS COLCHADO MONTELONGO 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.258 224 761 658 170 30 9 8 89 68 57 14 111 0.368 12 6 26 12 19 27

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ VILLEGAS 2 5 3.67 10 8 0 0 54.0 211 28 22 59 24 2 26 2 1.54 2 0 0
MANUEL HERIBERTO VEGA LARA 2 1 2.92 9 5 0 0 37.0 144 13 12 39 7 3 20 0 1.24 0 0 0
KUGLAI FELIPE GONZÁLEZ REYES 1 1 2.25 2 2 0 0 12.0 42 4 3 9 3 0 11 0 1.00 1 0 0
OMAR FRANCISCO RUIZ NOLASCO 1 0 0.00 3 0 0 0 3.2 11 0 0 1 0 0 2 0 0.27 0 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 1 0 2.38 6 0 0 0 11.1 35 4 3 6 3 3 7 0 0.79 2 0 0
ALFONSO PULIDO TAPIA 1 1 2.77 2 2 0 0 13.0 50 5 4 13 3 1 8 0 1.23 1 0 1
FILIBERTO TORRES ARREDONDO 0 0 13.50 1 0 0 0 2.0 4 3 3 2 1 1 0 0 1.50 1 0 0
IVAN ARTEMIO MENDIVIL GALVEZ 0 0 9.00 3 0 0 0 5.0 23 5 5 8 4 0 2 0 2.40 0 0 0
ISRAEL GUADALUPE SERRANO CARRERA 0 0 0.00 3 0 0 0 2.0 7 0 0 1 0 0 1 0 0.50 0 0 0
GILDARDO VEGA TAJIA 0 0 3.21 8 0 0 0 14.0 54 8 5 14 5 1 10 1 1.36 1 0 0
ALAN ARTURO SOTO DOMINGUEZ 0 0 0.00 2 0 0 0 2.0 10 0 0 3 1 0 0 0 2.00 1 0 0
BISMARCK SHIBAN MEJÍA BERNAL 0 1 8.53 2 1 0 0 6.1 28 6 6 11 3 0 2 1 2.21 0 0 0
JOHAN ALEXIS MORENO VALDEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 3.00 0 0 0
JAIR IVAN RUIZ OSORIO 0 1 13.50 1 0 0 0 0.2 2 1 1 0 2 1 1 0 3.00 0 0 0
RUBÉN ESTEBAN LOYA QUIROZ 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
DANIEL ALEXIS ORNELAS BELTRÁN 0 2 6.55 2 2 0 0 11.0 46 9 8 15 7 2 12 1 2.00 1 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 0 0 20.25 1 0 0 0 1.1 5 3 3 2 3 1 0 0 3.75 0 0 0
GILDARDO VEGA OTERO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0
TOTALES 8 12 3.80 58 20 0 0 177.2 678 89 75 184 67 16 103 5 1.41 10 0 1