Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
ROBERTO ENRIQUE AVILA VERDUZCO 0.455 3 12 11 5 0 0 0 1 0 1 0 4 0.455 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ORTEGA TREVIZO 0.400 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 1 0 1 0 0 0
JAVIER ALEJANDRO CORRAL SANCHEZ 0.391 16 49 46 18 1 1 0 6 2 0 2 7 0.457 1 0 1 3 3 1
CHRISTIAN MAURICIO ARMENTA ORDUÑO 0.359 20 75 64 23 4 0 2 6 16 9 1 10 0.516 4 0 1 0 0 4
FERNANDO ENRIQUE MOLINA PEÑUELAS 0.333 2 8 6 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0.333 0 0 0 0 0 0
JAVIER FRANCISCO AYALA OCHOA 0.262 16 63 42 11 0 0 0 8 1 13 8 5 0.262 0 0 0 1 0 4
JOSE ANTONIO CHICUATE COTA 0.255 16 66 51 13 3 0 2 9 5 13 0 10 0.431 3 0 2 1 2 4
DIEGO ARTURO MUÑOZ DANTOIRE 0.250 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0
JESÚS ALFREDO ARREDONDO HARO 0.250 12 43 40 10 4 0 0 4 4 1 0 13 0.350 0 0 2 1 2 4
RAMÓN ENRIQUE SOTO ARMENTA 0.245 13 58 53 13 2 0 0 7 4 3 1 8 0.283 1 1 0 0 2 1
JESÚS ALBERTO HIGUERA BENÍTEZ 0.242 18 71 62 15 0 0 0 3 2 2 5 18 0.242 1 0 2 0 0 8
GERARDO ROMERO QUINTERO 0.229 20 76 70 16 2 0 0 7 3 2 2 18 0.257 0 0 2 3 7 11
JOSÉ DE JESÚS CUADRAS MANZANAREZ 0.190 7 22 21 4 1 0 0 2 0 0 0 5 0.238 0 0 1 0 1 0
LUIS GILBERTO BALDERRAMA VERDUZCO 0.176 7 17 17 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0.235 1 0 0 0 0 2
JUAN FRANCISCO AYALA OCHOA 0.163 20 56 49 8 3 0 0 4 4 5 0 14 0.224 3 1 1 0 0 6
ANGEL FRANCISCO CASTRO TORRES 0.136 13 25 22 3 0 0 0 2 2 3 0 12 0.136 0 0 0 0 0 3
ROSARIO MÉNDEZ BURGOS 0.133 7 16 15 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0.133 0 0 0 0 0 0
ROMMEML MOLINA MONDACA 0.100 16 32 30 3 0 0 0 1 2 0 0 19 0.100 0 1 1 1 1 3
DOLORES GUADALUPE ESPINOZA VEGA 0.091 9 14 11 1 1 0 0 1 1 1 1 6 0.182 0 0 1 0 0 0
HERIBERTO RENTERIA VEGA 0.083 7 14 12 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0.083 0 0 0 0 0 0
JOSE ADAN MENDIVIL PAEZ 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0
DIONICIO MAGDIEL ESCALANTE BRASIL 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0
RAMON ISAAC SERRANO ESPINOZA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0.243 231 733 637 155 22 1 4 64 47 56 22 163 0.300 16 3 15 10 19 51

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
PABLO ALBERTO VALDEZ ESCALANTE 2 3 4.17 10 4 0 0 36.2 143 23 17 45 22 1 25 0 1.83 6 0 2
JUAN CARLOS GARCIA VELIZ 1 3 7.30 6 1 0 1 12.1 53 14 10 20 7 1 8 0 2.19 2 0 0
MARCOS ISMAEL RUIZ SOL 1 7 4.35 9 9 0 0 39.1 166 36 19 58 13 4 11 0 1.81 1 0 1
JAVIER AMINADAB GALAVIZ GUZMAN 1 1 2.86 11 2 0 0 28.1 118 15 9 34 13 1 6 2 1.66 2 0 1
JAVIER GUADALUPE VALDEZ MEDINA 0 1 13.50 3 2 0 0 5.1 25 10 8 12 3 0 1 0 2.81 0 0 0
LAMBERTO EDUARDO CORRALES GASTELUM 0 0 10.80 1 0 0 0 1.2 10 2 2 4 1 0 1 0 3.00 0 0 0
DIONICIO MAGDIEL ESCALANTE BRASIL 0 0 7.71 9 0 0 0 11.2 49 11 10 15 4 2 4 0 1.63 1 0 0
FAUSTO EDUARDO ACUÑA FLORES 0 0 10.80 2 1 0 0 5.0 25 8 6 11 2 1 8 0 2.60 0 0 0
DANIEL FABRIZIO FIERRO URIAS 0 0 16.20 3 0 0 0 1.2 15 10 3 4 5 1 1 0 5.40 3 0 0
CESAR DE JESUS OCHOA ESPINOZA 0 0 5.27 8 0 0 0 13.2 59 9 8 20 12 2 1 0 2.34 4 1 0
DIEGO ALEJANDRO CORRALES LOPEZ 0 0 0.00 1 1 0 0 1.0 2 0 0 0 3 1 0 0 3.00 0 0 0
JORGE RAFAEL CASTRO TORRES 0 0 0.00 5 0 0 0 6.2 28 1 0 6 5 2 4 0 1.65 0 0 1
RAMON ISAAC SERRANO ESPINOZA 0 0 54.00 3 0 0 0 0.1 5 2 2 4 1 0 0 1 15.00 0 0 0
MARCOS ABDIEL RUIZ SALOMON 0 0 18.00 5 0 0 0 5.0 15 11 10 4 9 4 3 0 2.60 0 0 0
TOTALES 5 15 5.55 76 20 0 1 168.2 713 152 104 237 100 20 73 3 2.00 19 1 5