Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
FERNANDO AURELIO CANO RUIZ 0.500 2 9 8 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0.625 1 0 1 0 0 1
FRANCISCO JAVIER ESPARRAGOZA CASILLAS 0.447 10 44 38 17 4 0 1 11 11 4 0 4 0.632 0 0 2 0 0 1
ANTONIO GUADALUPE RIVERA RUIZ 0.381 10 48 42 16 6 0 1 9 7 4 0 6 0.595 0 0 2 0 0 2
JORGE MARIO RUIZ AYALA 0.333 4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0
JUAN SIERRA GONZALEZ 0.333 20 75 63 21 2 0 1 10 8 7 1 12 0.413 1 0 4 7 7 0
SAUL EDUARDO VALDEZ VALENZUELA 0.288 18 74 66 19 2 0 0 13 6 7 1 16 0.318 0 0 0 2 3 0
ANDRÉS COTA HURTADO 0.286 13 43 35 10 0 0 0 0 4 5 0 6 0.286 1 2 1 0 1 0
JESUS HERIBERTO FELIX GUTIERREZ 0.275 20 84 69 19 2 0 2 16 10 10 4 18 0.391 0 0 1 0 0 1
JESÚS EDUARDO MEXÍA BARRERAS 0.265 13 39 34 9 0 0 0 2 5 3 0 12 0.265 0 0 2 1 2 0
ABRAHAM ENRIQUE ROBLES MUÑOZ 0.259 16 67 54 14 3 0 1 11 7 9 2 14 0.370 0 0 2 0 3 0
RODOLFO ARTEMIO ROBLES VALDEZ 0.247 20 91 77 19 1 0 3 10 9 6 2 21 0.377 2 0 6 2 5 6
HERNANDO LUNA OLGUÍN 0.238 6 23 21 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0.238 0 0 2 0 0 0
OTONIEL VERDUZCO ARAUJO 0.233 7 37 30 7 3 1 0 3 4 3 1 9 0.400 2 0 3 1 3 0
LUIS DONALDO RODRIGUEZ SAUCEDA 0.231 6 13 13 3 0 0 0 0 1 0 0 4 0.231 0 0 0 0 1 1
ABEHEL MENDOZA ISLAS 0.222 7 25 18 4 0 0 0 1 0 5 2 3 0.222 0 0 0 0 0 0
JESUS MANUEL DUARTE CASTAÑEDA 0.167 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167 0 0 0 0 1 1
JESÚS SAMUEL SOTO VALDEZ 0.167 11 22 18 3 0 0 0 2 1 2 1 7 0.167 0 0 1 2 2 1
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0.167 13 41 36 6 0 0 1 2 1 4 0 8 0.250 0 0 1 1 5 1
SEBASTIÁN BARRERAS FÉLIX 0.105 6 22 19 2 0 0 0 0 0 1 0 7 0.105 2 0 2 0 0 1
CARLOS ADRIÁN LÓPEZ ROBLES 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
PAUL ALONSO SOTO RUBIO 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
CARLOS RAMON VEGA HERNANDEZ 0.000 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 1 0
TOTALES 0.275 212 771 654 180 24 1 10 93 76 70 15 152 0.361 9 2 30 17 34 16

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ CAMACHO 5 3 2.69 10 10 0 0 67.0 244 26 20 66 10 7 43 0 1.13 2 0 1
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGÓN 3 3 2.66 10 10 1 0 67.2 268 28 20 69 14 4 52 3 1.23 3 0 0
CARLOS ADRIÁN LÓPEZ ROBLES 1 0 0.00 1 0 0 0 2.1 10 0 0 3 0 1 2 0 1.29 0 0 0
YAHIR EFREN DIMAS MUÑOZ 1 0 0.00 4 0 0 0 5.2 21 0 0 6 2 0 6 0 1.41 0 0 0
EDUARDO GUADALUPE HERRERA SOTO 1 1 3.27 7 0 0 2 11.0 41 6 4 9 2 1 13 0 1.00 2 0 1
LUIS MARCO CUADRAS BORQUEZ 0 0 0.00 1 0 0 0 0.1 3 0 0 2 0 0 1 0 6.00 0 0 0
JOSÉ LUIS SALGUEIRO RUBIO 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0 0 0
ALEJANDRO ANTONIO VERDUZCO LEYVA 0 0 0.00 3 0 0 0 2.1 8 0 0 1 1 0 1 0 0.86 0 0 0
MIGUEL FORTUNATO RUIZ ISLAS 0 0 0.00 4 0 0 1 13.2 47 0 0 8 1 0 6 0 0.66 3 0 0
LUIS GERARDO HARO CASTRO 0 0 1.59 7 0 0 1 11.1 45 3 2 12 0 1 4 1 1.06 2 0 0
TOTALES 11 7 2.27 48 20 1 4 182.1 691 63 46 177 30 14 128 4 1.14 12 0 2