Bateadores AVG GP PA AB H H2 H3 HR R RBI BB HBP SO SLG GDP SF SH SB ATT E
PAUL ANTONIO LLANO GUTÍERREZ 0.452 12 50 42 19 3 0 3 10 10 7 0 6 0.738 3 1 0 0 0 1
CARLOS DANIEL GONZALEZ VALDEZ 0.386 20 81 70 27 1 0 6 13 22 7 3 13 0.657 0 1 0 0 1 1
JUAN PABLO FONG ARMENTA 0.376 20 95 85 32 9 1 0 12 7 9 1 4 0.506 3 0 0 1 1 0
HÉCTOR ADRIÁN ACUÑA APODACA 0.375 4 11 8 3 1 0 0 2 2 1 2 3 0.500 0 0 0 0 0 0
CARLOS ARMANDO VALENCIA ROMERO 0.351 16 74 57 20 4 0 1 8 10 7 3 3 0.474 7 2 5 0 1 3
CARLOS ROMARIO COTA LÓPEZ 0.350 18 22 20 7 0 0 0 5 3 2 0 4 0.350 1 0 0 0 2 0
JORGE LUIS ACOSTA VALDEZ 0.344 8 42 32 11 2 0 1 9 5 8 1 4 0.500 1 0 1 2 2 2
WILBER SOID VALENCIA RUIZ 0.340 16 60 53 18 1 1 0 10 9 5 0 2 0.396 2 0 2 3 4 3
JOSÉ DE JESÚS ARMENTA ARMENTA 0.329 20 96 82 27 7 0 4 15 19 12 1 15 0.561 2 0 1 0 0 0
VLADIMIR ARREDONDO GÁMEZ 0.319 17 83 69 22 2 1 0 16 10 6 5 6 0.377 2 1 2 11 12 2
CARLOS DANIEL VEGA LARA 0.292 6 26 24 7 1 0 0 2 1 1 0 3 0.333 0 0 1 0 0 1
CHRISTIAN OMAR NAVARRO HUERTA 0.290 17 79 69 20 3 0 0 12 5 8 1 9 0.333 1 0 1 1 3 0
EMILIO COTA IBARRA 0.250 13 27 24 6 1 0 0 8 2 1 1 2 0.292 1 0 1 0 0 1
JUAN CARLOS SOTO GARCÍA 0.250 15 57 48 12 3 0 1 10 8 2 5 11 0.375 0 0 2 2 3 0
RUBEN EDUARDO ARAUJO COTA 0.222 14 22 18 4 1 0 0 5 1 3 0 9 0.278 0 0 1 1 1 1
CLAUDIO MISSAEL REYES BORBOA 0.200 4 16 15 3 0 0 0 2 0 0 1 5 0.200 0 0 0 0 0 0
MARCO ANTONIO GAXIOLA RAMÍREZ 0.182 2 11 11 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0.182 0 0 0 0 0 0
IRVIN DAVID DIAZ BURGOS 0.167 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.167 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.329 224 858 733 241 39 3 16 141 114 79 24 103 0.456 23 5 17 21 30 16

Lanzadores W L ERA APP GS SHO SV IP AB R ER H BB HBP SO HR WHIP WP BK E
LUIS FERNANDO MÉNDEZ PALAFOX 6 1 2.59 9 8 0 0 55.2 210 20 16 54 10 1 58 4 1.15 10 0 0
DAVID IMANOL VILLEGAS RENTERÍA 5 1 1.88 10 8 0 0 57.1 200 13 12 37 20 10 62 0 0.99 4 0 0
CARLOS FRANCISCO COTA FELIX 3 0 4.97 10 0 0 1 12.2 50 9 7 14 4 2 17 1 1.42 1 0 1
ORLANDO GUADALUPE SILVA SANDOVAL 0 0 2.13 9 1 0 0 12.2 46 5 3 9 1 2 15 0 0.79 0 0 0
JUAN CARLOS LÓPEZ GUTIÉRREZ 0 0 2.70 7 0 0 0 6.2 28 2 2 9 0 1 4 0 1.35 0 0 0
RUBEN DARÍO SABORI CABANILLAS 0 0 4.50 1 0 0 1 2.0 7 1 1 2 0 0 2 0 1.00 0 0 0
ALAN CANO TORRES 0 2 11.57 2 1 0 0 4.2 20 6 6 7 3 0 4 1 2.14 2 0 0
JESÚS DARÍO MACÍAS LÓPEZ 0 0 1.80 2 2 0 0 10.0 36 2 2 9 1 0 11 1 1.00 1 0 0
JESUS INÉS BRASIL LOPEZ 0 0 6.75 6 0 0 0 8.0 35 7 6 15 4 1 4 1 2.38 0 0 1
MANUEL HERIBERTO VEGA LARA 0 0 2.92 6 0 0 1 12.1 53 4 4 20 1 0 9 1 1.70 1 0 0
TOTALES 14 4 2.92 62 20 0 3 182.0 685 69 59 176 44 17 186 9 1.21 19 0 2